Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 |
Volume Silinder | 124.7 cc |
Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm |
Berat Isi | 114 kg |
Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 26.050.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.