Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | total = 2,40L : berkala = 1,80L ; ganti filter oli = 2,10L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe mesin | 4 langkah berpendingin cairan, DOHC |
Jumlah/posisi silinder | 2 silinder/tegak |
Diameter x Langkah | 60,0 x 44,1 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 26.5 kW/12.000 rpm |
Torsi maksimum | 23.6 Nm/10.000 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
P x L x T | 2,090 mm x 755 mm x 1,071 mm |
Jarak sumbu roda | 1.380 mm |
Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | 780 mm |
Berat Isi | 165 Kg |
Kapasitas tangki besin | 14 Liter |
Tipe rangka | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik Fork (Inverted) |
SUSPENSI BELAKANG | Linkless Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
Sistem pengapian | TCl |
Battery | GTZ8V |
Tipe Busi | NGK/CR9E |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 57.185.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.