Tipe Mesin | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
Tipe Mesin Neo | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
Volume Silinder | : | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | : | 58 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14.2 Nm / 6500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1 L ( |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
Tipe Transmisi | : | Automatic |
P x L x T | : | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 135 Kg ( |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 7.1 L |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ban Belakang | : | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Sistem pengapian | : | TCI |
Baterai | : | YTZ6V/YTZ7V |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 43.055.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.