Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah / Posisi Silinder | Single Cylinder |
Isi Silinder (CC) | 155.09 CC |
Diameter X Langkah | 58.0x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 ± 0.4 : 1 |
Daya Maksimum | 14.2kW/10000rpm |
Torsi Maksimum | 14.7Nm/8500rpm |
Sistem Starter | Elektrik starter |
Sistem Pelumasan | Wet sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total=1.05L;Berkala=0,85L; Ganti filter oli = 0.95 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Multi Wet Clutch; |
Tipe Transmisi | Manual |
PolaPengoperasianTransmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka
Tipe Rangka | Delta Box |
Suspensi Depan | Telescopic fork(Inverted) |
Suspensi Belakang | Link Monoshock |
Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Disc brake |
Dimensi
P X L X T | 1990 X 725 X 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1325 mm |
JarakTerendahkeTanah | 170 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
Berat Isi | 137 kg (All New R15), 140 kg (All New R15M) |
Kapasitas Tangki Bensin | 11 L |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ4V/YTZ4V (AII New R15), YTZ6V (AII New R15M) |
Tipe Busi | MR8E9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 40.025.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.