Mesin
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 58 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.6±0.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 155.1 cc |
DAYA MAKSIMUM | 14.2 kW / 10000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.7 Nm / 8500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Manual |
Rangka
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 130/70-17M/C 62P |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
TIPE RANGKA | Deltabox |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1950 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1320 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 131 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 11 L |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/MR8E9 |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 32.925.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.