Mesin
TIPE MESIN | SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52.4 mm x 57.9 mm |
VOLUME SILINDER | 124.86 cc |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.0±0.4 |
DAYA MAKSIMUM | 6.2 kW / 6500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 10.6 Nm / 4500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | 0.84 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Centifugal clutch |
TIPE TRANSMISI | Automatic |
Dimensi
P X L X T | 1820 mm x 685 mm x 1125 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1280 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 95 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 5.1 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 110/70-12 47L |
BAN BELAKANG | 110/70-12 47L |
TIPE BAN | Tubeless |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Drum Brake |
Kelistrikan
TIPE BUSI | CR6HSA |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | YTZ6V |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 22.955.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.