Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
P X L X T | 1870mm X 700mm X 1066mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135mm |
Tinggi Tempat Duduk | 745mm |
Berat Isi | 98 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 Liter |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit swing |
Ban Depan | 80/80-14M/C 43P |
Ban Belakang | 100/70-14M/C 51P |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YUASA/YTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 20.450.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.